首页

录取查询

当前位置: 首页 > 录取查询 > 正文

河北艺术职业学院2017年大专各专业录取分数统计

作者:   来源:     发布日期:2019-02-26   浏览:
省份 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河北省 专科提前批 文史 舞蹈教育 29 396.00 201.00 266.59
河北省 专科提前批 文史 美术教育 4 254.00 218.00 228.50
河北省 专科提前批 文史 音乐教育 20 359.00 201.00 265.40
河北省 专科提前批 声乐联考 表演艺术类 40 173.20 139.60 146.03
河北省 专科提前批 器乐联考 表演艺术类 32 167.40 124.50 136.14
河北省 专科提前批 舞蹈联考 舞蹈表演 46 181.30 134.60 142.74
河北省 专科提前批 舞蹈联考 舞蹈表演(编导方向) 9 147.90 135.10 142.04
河北省 专科提前批 美术联考 舞台艺术设计与制作 16 255.30 162.00 186.52
河北省 专科提前批 美术联考 环境艺术设计 21 236.30 163.70 193.90
河北省 专科提前批 美术联考 工艺美术品设计 3 175.70 171.00 173.23
河北省 专科提前批 美术联考 视觉传播设计与制作 6 225.00 180.70 192.72
河北省 专科提前批 美术联考 动漫设计 7 219.30 177.30 191.04
河北省 专科提前批 联考未涉及的校考 国际标准舞 54 79.67 62.84 69.43
河北省 专科批 文史 高速铁路客运乘务 26 392.10 200.06 263.00
河北省 专科批 文史 国际邮轮乘务管理 12 397.11 236.07 295.33
河北省 专科批 文史 空中乘务 17 399.10 212.08 265.37
河北省 专科批 文史 电子商务 3 299.08 249.08 269.08
河北省 专科批 文史 文物修复与保护 7 356.09 204.06 282.65
河北省 专科批 文史 学前教育 25 376.08 216.07 275.91
河北省 专科批 文史 戏剧影视表演 24 413.10 206.07 278.50
河北省 专科批 文史 广告设计与制作 7 363.10 216.08 270.80
河北省 专科批 文史 广播影视类 18 358.10 201.07 281.58
河北省 专科批 理工 高速铁路客运乘务 12 323.10 174.07 251.75
河北省 专科批 理工 国际邮轮乘务管理 9 346.08 242.08 298.97
河北省 专科批 理工 空中乘务 4 241.09 202.09 220.33
河北省 专科批 理工 广播影视类 4 264.09 247.07 255.33
河北省 对口专科批 对口—学前教育类 学前教育 25 525.07 416.08 446.35
河北省 专科单招批 高职单招类 音乐表演(声乐方向) 10 527.00 355.00 441.20 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 音乐表演(键盘方向) 4 546.00 392.00 485.00 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 音乐表演(管弦打击乐器演奏方向 4 464.00 357.00 416.25 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 音乐表演(中国乐器演奏方向) 11 500.00 230.00 416.55 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 现代流行音乐 16 590.00 274.00 422.50 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 钢琴调律 2 495.00 445.00 470.00 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 舞蹈表演 18 591.00 331.00 455.22 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 国际标准舞 6 568.00 318.00 473.17 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 戏曲表演 20 564.00 384.00 470.35 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 戏剧影视表演 17 641.00 387.00 530.00 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 环境艺术设计 27 595.00 333.00 470.33 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 舞台艺术设计与制作 7 479.00 218.00 371.29 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 视觉传播设计与制作 21 606.00 339.00 451.76 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 工艺美术品设计 5 431.00 261.00 368.00 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 动漫设计 8 593.00 375.00 489.00 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 广告设计与制作 19 577.00 328.00 449.21 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 文物修复与保护 2 514.00 457.00 485.50 考试八类
河北省 专科单招批 高职单招类 高速铁路客运乘务 25 559.00 262.00 422.16 考试二类
河北省 专科单招批 高职单招类 空中乘务 67 527.00 246.00 415.00 考试二类
河北省 专科单招批 高职单招类 国际邮轮乘务管理 43 480.00 371.00 445.60 考试二类
河北省 专科单招批 高职单招类 学前教育 120 586.00 400.00 509.03 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 学前教育 111 624.00 392.00 497.87 对口-学前教育类
河北省 专科单招批 高职单招类 音乐教育 13 613.00 471.00 512.38 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 音乐教育 5 544.00 428.00 499.60 对口-学前教育类
河北省 专科单招批 高职单招类 美术教育 4 556.00 491.00 519.00 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 美术教育 4 531.00 433.00 477.75 对口-学前教育类
河北省 专科单招批 高职单招类 舞蹈教育 7 515.00 293.00 450.57 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 舞蹈教育 7 533.00 457.00 493.00 对口-学前教育类
河北省 专科单招批 高职单招类 播音与主持 7 575.00 454.00 508.14 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 摄影摄像技术 7 560.00 440.00 516.00 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 影视多媒体技术 2 551.00 534.00 542.50 考试六类
河北省 专科单招批 高职单招类 电子商务 3 434.00 234.00 301.33 考试九类
河北省 专科单招批 高职单招类 电子商务 1 432.00 432.00 432.00 对口-财经类
山西省 专科 文史 国际邮轮乘务管理 2 208.07 203.07 205.57
山西省 专科 文史 文物修复与保护 1 250.07 250.07 250.07
山西省 专科 文史 广播影视类 3 257.07 215.07 229.41
山西省 专科 艺术综合 艺术设计类 12 227.00 150.70 202.97
山西省 专科 艺术综合 表演艺术类 2 77.06 62.83 69.95
山西省 专科 艺术综合 表演艺术类 16 67.13 59.20 63.34
山西省 专科 艺术综合 表演艺术类 2 76.40 62.63 69.52
安徽省 艺术四批(统考专) 艺术 广播影视类 2 594.77 578.93 586.85
安徽省 艺术四批(统考专) 艺术 表演艺术类 1 537.70 537.70 537.70
安徽省 艺术四批(统考专) 艺术 艺术设计类 1 522.60 522.60 522.60
安徽省 艺术四批(统考专) 艺术 表演艺术类 2 532.67 473.27 502.97
贵州省 体育艺术高职 艺术文理综合 广播影视类 3 207.00 194.00 201.33
贵州省 体育艺术高职 艺术文理综合 表演艺术类(现代流行音乐、音乐表演(键盘方向)) 4 179.00 114.00 156.00
贵州省 体育艺术高职 艺术文理综合 表演艺术类(舞蹈表演、国际标准舞) 3 193.00 156.00 171.67
贵州省 体育艺术高职 艺术文理综合 表演艺术类(现代流行音乐、音乐表演(声乐方向)、钢琴调律) 3 212.00 203.00 207.67
贵州省 美术平行高职 艺术文理综合 艺术设计类 3 213.00 169.00 189.67
甘肃省 高职专科普通 艺术类 表演艺术类 1 254.00 254.00 254.00
甘肃省 高职专科普通 艺术类 表演艺术类 2 209.00 182.00 195.50

 

今日访问量: