经学院组织专家评审,现将进入2023年中职招生考试复试名单公布如下,排名不分先后。请进入复试的考生认真查看《河北艺术职业学院2023年中职招生考试复试须知》,提前做好复试准备工作。
  
 招生就业指导处
 2023年4月1日
 
  
   
    | 一、中国舞 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 陈昊然 | 中国舞-3年制(男) | 
   
    | 2 | 赵峻杰 | 中国舞-3年制(男) | 
   
    | 3 | 焦子越 | 中国舞-3年制(男) | 
   
    | 4 | 王晨翔 | 中国舞-3年制(男) | 
   
    | 5 | 王煜森 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 6 | 陈庭旭 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 7 | 吕俊宏 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 8 | 郭鸿顺 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 9 | 陈浩屹 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 10 | 黄宸宁 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 11 | 胥尚辰 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 12 | 冯建毅 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 13 | 刘宇 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 14 | 刘瑞森 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 15 | 刘明熠 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 16 | 张丙琳 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 17 | 王子睿 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 18 | 邢子琦 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 19 | 张悦翔 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 20 | 杨逸佳 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 21 | 左轩宇 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 22 | 杨博豪 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 23 | 杨博文 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 24 | 邹林杰 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 25 | 孙世博 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 26 | 孙海钦 | 中国舞-5年制(男) | 
   
    | 27 | 段雨欣 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 28 | 张子熙 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 29 | 谭佳璐 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 30 | 张乐怡 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 31 | 李思瑶 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 32 | 郜欣悦 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 33 | 张雅琳 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 34 | 周子荷 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 35 | 张若熙 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 36 | 贾梦琪 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 37 | 冯子涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 38 | 曹梦琪 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 39 | 张淼 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 40 | 杨博晰 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 41 | 兰羽涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 42 | 潘宝儿 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 43 | 洪梓萱 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 44 | 梁琪姗 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 45 | 姜玥彤 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 46 | 杨梓炫 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 47 | 刘艺萱 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 48 | 郭昀茜 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 49 | 谷玟梦 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 50 | 宋金熙 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 51 | 石程 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 52 | 张煦景 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 53 | 杨舒涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 54 | 王紫菡 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 55 | 李坤殊 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 56 | 王孟伊 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 57 | 章一笑 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 58 | 孙瀾灏 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 59 | 郭美汐 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 60 | 孙绮岳 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 61 | 王梓诺 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 62 | 王梓菡 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 63 | 毛敬涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 64 | 肖润资 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 65 | 余萌灿 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 66 | 王悦晗 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 67 | 秦璇 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 68 | 沈子涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 69 | 杜祎珣 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 70 | 陈奕彤 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 71 | 陈诺瑶 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 72 | 王祖帆 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 73 | 罗妍沁 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 74 | 辛梓诺 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 75 | 安樊格格 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 76 | 任明月 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 77 | 郑天仪 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 78 | 刘鑫源 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 79 | 陈慧玲 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 80 | 卢梓萱 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 81 | 史航语 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 82 | 赵芷瑶 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 83 | 夏熙雯 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 84 | 刘晓璇 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 85 | 樊家伊 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 86 | 耿梓桐 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 87 | 陈麒燃 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 88 | 李冰洁 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 89 | 王琳爽 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 90 | 高天妤 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 91 | 白小鹭 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 92 | 董紫薇 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 93 | 潘煜颜 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 94 | 漆玥姚熺 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 95 | 杨佳倩 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 96 | 王姿涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 97 | 哈思雨 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 98 | 李菁依 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 99 | 芦秋菲 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 100 | 李佳逸 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 101 | 曹艺骞 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 102 | 韩雨师 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 103 | 刘思彤 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 104 | 吕佳吟 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 105 | 高翌涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 106 | 李汶桧 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 107 | 葛瀚文 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 108 | 张潇允 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 109 | 崔衿涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 110 | 于小瑜 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 111 | 董泊岩 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 112 | 闫芝默 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 113 | 艾思颖 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 114 | 付涵琪 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 115 | 孙敏嘉 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 116 | 李沛珊 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 117 | 邓惠心 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 118 | 张雨萱 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 119 | 李玉珠 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 120 | 黄诗漫 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 121 | 郭雨梦 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 122 | 刘美琦 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 123 | 田佳怡 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 124 | 乜润瑶 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 125 | 韩孟瑾 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 126 | 程紫嫣 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 127 | 苏若琦 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 128 | 孙延依 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 129 | 杨益善 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 130 | 尤佳慧 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 131 | 石依凡 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 132 | 杨宜嘉 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 133 | 刘静瑶 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 134 | 马弋淼 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 135 | 谢璐谣 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 136 | 李欣桐 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 137 | 王艺霏 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 138 | 冯蕾 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 139 | 王露颖 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 140 | 李若涵 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 141 | 翟瑾煊 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 142 | 张雨菡 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 143 | 王利航 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 144 | 纪思妍 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 145 | 霍宣瑾 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 146 | 刘艺颖 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 147 | 申照心 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 148 | 郄英姿 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 149 | 刘佳琪 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 150 | 陈美彤 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 151 | 赵恩熙 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 152 | 米梓嫣 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 153 | 郭昱婷 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 154 | 林柯汝 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 155 | 袁熙悦 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 156 | 张芙琳 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 157 | 于哲 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 158 | 王骆芯 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 159 | 孙尚恩 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 160 | 唐语茉 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 161 | 栗晓雪 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 162 | 王露瑶 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 163 | 郭姝辰 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 164 | 田子彤 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 165 | 李怡然 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 166 | 马嘉梓 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 167 | 孟子瑜 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 168 | 马瑾萱 | 中国舞-6年制(女) | 
   
    | 二、国际标准舞 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 王天泽 | 国际标准舞-4年制(男) | 
   
    | 2 | 陈家强 | 国际标准舞-4年制(男) | 
   
    | 3 | 赵学天 | 国际标准舞-4年制(男) | 
   
    | 4 | 宋骏兴 | 国际标准舞-5年制(男) | 
   
    | 5 | 夏梓钦 | 国际标准舞-5年制(男) | 
   
    | 6 | 赵一硕 | 国际标准舞-5年制(男) | 
   
    | 7 | 李广雨阳 | 国际标准舞-6年制(男) | 
   
    | 8 | 刘赫明 | 国际标准舞-6年制(男) | 
   
    | 9 | 赵非凡 | 国际标准舞-6年制(男) | 
   
    | 10 | 肖谭恩 | 国际标准舞-6年制(男) | 
   
    | 11 | 周效贤 | 国际标准舞-6年制(男) | 
   
    | 12 | 徐铭阳 | 国际标准舞-6年制(男) | 
   
    | 13 | 李亚晓 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 14 | 冯韵菡 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 15 | 黎诗畅 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 16 | 王玖玉 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 17 | 殷子轩 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 18 | 崔紫媛 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 19 | 李欣桐 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 20 | 于莓煊诺 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 21 | 张程曦 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 22 | 张艺馨 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 23 | 刘海岩 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 24 | 卢高一 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 25 | 胡艺宸 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 26 | 赵蕊 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 27 | 金楚涵 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 28 | 贺诗迪 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 29 | 丁伊诺 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 30 | 袁嘉璟 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 31 | 杨睿琳 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 32 | 杨淼楠 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 33 | 安梓菲 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 34 | 李子萱 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 35 | 张紫祺 | 国际标准舞-6年制(女) | 
   
    | 三、器乐表演 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 张雅轩 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 2 | 李奥 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 3 | 闫晴 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 4 | 王敬耀 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 5 | 杨思思 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 6 | 刘少妮 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 7 | 王少奥 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 8 | 徐伟业 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 9 | 李宇烁 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 10 | 马天来 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 11 | 潘冠霖 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 12 | 潘欣蕊 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 13 | 陈蒙 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 14 | 薛婧瑶 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 15 | 彭梓涵 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 16 | 李新雨 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 17 | 刘泽琛 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 18 | 李昊宸 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 19 | 王颢霖 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 20 | 安润墨 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 21 | 杨书豪 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 22 | 孙潇毅 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 23 | 申楚依 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 24 | 赵梓璇 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 25 | 曹婧文 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 26 | 张紫焱 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 27 | 聂展翔 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 28 | 吴仕通 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 29 | 王祎涵 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 30 | 刘嘉萌 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 31 | 张怡凡 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 32 | 胡梓晴 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 33 | 王诗语 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 34 | 任家茂 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 35 | 赵广帅 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 36 | 王子诺 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 37 | 李沐遥 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 38 | 邢子宽 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 39 | 李沛泽 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 40 | 李玉良玥 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 41 | 陈奥博 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 42 | 张桐瑞 | 器乐表演-3年制 | 
   
    | 43 | 张子轩 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 44 | 刘凡兮 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 45 | 翟童琳 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 46 | 谷永平 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 47 | 张玮宸 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 48 | 原清怡 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 49 | 秦宇轩 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 50 | 姚宇森 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 51 | 张钧博 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 52 | 吴柏瞳 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 53 | 林嘉淼 | 器乐表演-5年制 | 
   
    | 54 | 王浩同 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 55 | 牛赵祥 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 56 | 胡昕沅 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 57 | 冯佳悦 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 58 | 贺沛瑶 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 59 | 张钰淇 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 60 | 陈慧缘美 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 61 | 张毓朔 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 62 | 左净文 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 63 | 王雅宣 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 64 | 温倩然 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 65 | 刘皓歌 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 66 | 姚佳希 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 67 | 袁博宇 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 68 | 武子钰 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 69 | 王韵杰 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 70 | 拓易希 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 71 | 刘孙晨旭 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 72 | 靳梦瑶 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 73 | 张曼曼 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 74 | 李梦涵 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 75 | 刘泽旭 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 76 | 刘文棋 | 器乐表演-6年制 | 
   
    | 四、声乐表演 | 
   
    | 序号 | 姓名 | 专业 | 
   
    | 1 | 赵博文 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 2 | 段垚冰 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 3 | 王婧嫣 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 4 | 张潘郡 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 5 | 王浩程 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 6 | 于嘉楠 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 7 | 郝泽仪 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 8 | 刘铮 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 9 | 杜珊 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 10 | 朱利文 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 11 | 侯天尧 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 12 | 王馨悦 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 13 | 秦鹏瑜 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 | 
   
    | 14 | 韩朝阳 | 声乐表演(民族、美声、流行演唱)-3年制 |