首页

录取查询

当前位置: 首页 > 录取查询 > 正文

河北艺术职业学院2019年大专各专业录取分数统计

作者:   来源:     发布日期:2019-09-09   浏览:

省份 批次 科类 专业名称 录取人数 最高分 最低分 平均分 备注
河北 专科提前批 文史 美术教育 10 377.10 223.07 284.68
河北 专科提前批 文史 舞蹈教育 13 397.10 235.07 295.08
河北 专科提前批 文史 音乐教育(器乐) 3 370.10 233.07 288.08
河北 专科提前批 文史 音乐教育(声乐) 10 397.11 257.08 315.49
河北 专科提前批 声乐统考 钢琴调律 3 163.50 147.60 153.80
河北 专科提前批 声乐统考 现代流行音乐 3 153.70 148.50 150.33
河北 专科提前批 声乐统考 音乐表演(声乐方向) 40 172.00 147.10 154.28
河北 专科提前批 声乐统考 音乐制作 3 154.30 147.60 151.30
河北 专科提前批 器乐统考 现代流行音乐 1 136.80 136.80 136.80
河北 专科提前批 器乐统考 音乐表演(管弦打击乐器演奏) 18 160.60 128.50 139.16
河北 专科提前批 器乐统考 音乐表演(键盘方向) 7 145.00 129.30 136.34
河北 专科提前批 器乐统考 音乐表演(中国乐器演奏方向) 34 172.10 128.60 143.86
河北 专科提前批 器乐统考 音乐制作 3 154.00 134.60 141.07
河北 专科提前批 舞蹈统考 舞蹈表演 40 167.30 139.30 147.66
河北 专科提前批 舞蹈统考 舞蹈表演(编导方向) 10 151.70 139.30 143.48
河北 专科提前批 美术统考 动漫设计 20 221.00 190.30 203.08
河北 专科提前批 美术统考 环境艺术设计 20 252.30 190.30 205.02
河北 专科提前批 美术统考 视觉传播设计与制作 35 231.00 190.30 199.17
河北 专科提前批 美术统考 室内艺术设计 18 226.00 191.00 202.24
河北 专科提前批 美术统考 舞台艺术设计与制作 3 211.00 192.00 198.57
河北 专科提前批 统考未涉及的校考 国际标准舞 62 83.50 71.00 74.58
河北 专科提前批 统考未涉及的校考 模特与礼仪 7 92.60 76.60 82.40
河北 专科批 文史 广播影视节目制作 31 404.09 292.08 338.45
河北 专科批 文史 空中乘务 15 373.10 279.07 319.69
河北 专科批 文史 戏剧影视表演 20 474.09 289.06 349.39
河北 专科批 文史 影视编导 11 399.09 313.10 359.73
河北 专科批 理工 广播影视节目制作 3 336.11 277.11 303.77
河北 专科批 理工 空中乘务 4 321.10 285.09 298.84
河北 专科批 理工 戏剧影视表演 4 397.09 298.09 323.84
河北 专科批 理工 学前教育 24 371.10 280.07 313.84
河北 专科批 理工 影视编导 1 297.09 297.09 297.09
河北 专科单招批 高职单招类 高速铁路客运乘务 116 583.00 417.00 464.09 考试二类
河北 专科单招批 高职单招类 空中乘务 14 489.00 418.00 448.14 考试二类
河北 专科单招批 高职单招类 国际邮轮乘务管理 75 589.00 416.00 480.12 考试二类
河北 专科单招批 高职单招类 广播影视节目制作 4 651.00 526.00 571.00 考试六类
河北 专科单招批 高职单招类 影视编导 4 581.00 545.00 563.00 考试六类
河北 专科单招批 高职单招类 学前教育 167 565.00 524.00 535.23 考试六类
河北 专科单招批 高职单招类 学前教育 64 586.00 504.00 519.55 对口-学前教育类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐教育 16 567.00 525.00 538.31 考试六类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐教育 1 506.00 506.00 506.00 对口-学前教育类
河北 专科单招批 高职单招类 美术教育 9 567.00 528.00 539.56 考试六类
河北 专科单招批 高职单招类 美术教育 1 523.00 523.00 523.00 对口-学前教育类
河北 专科单招批 高职单招类 舞蹈教育 8 548.00 527.00 537.00 考试六类
河北 专科单招批 高职单招类 舞蹈教育 6 567.00 509.00 529.83 对口-学前教育类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐表演(声乐方向) 15 564.00 394.00 479.93 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐表演(键盘方向) 2 465.00 458.00 461.50 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐表演(管弦打击乐器演奏) 5 564.00 444.00 488.20 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐表演(中国乐器演奏方向) 14 507.00 394.00 448.79 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 现代流行音乐 15 524.00 406.00 457.40 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 钢琴调律 1 536.00 536.00 536.00 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 音乐制作 4 512.00 400.00 455.75 考试八类艺术-音乐类
河北 专科单招批 高职单招类 舞蹈表演 25 625.00 363.00 458.68 考试八类艺术-舞蹈及表演类
河北 专科单招批 高职单招类 舞蹈表演(编导方向) 6 580.00 368.00 465.83 考试八类艺术-舞蹈及表演类
河北 专科单招批 高职单招类 国际标准舞 4 568.00 457.00 502.00 考试八类艺术-舞蹈及表演类
河北 专科单招批 高职单招类 戏曲表演 6 527.00 386.00 465.83 考试八类艺术-舞蹈及表演类
河北 专科单招批 高职单招类 戏剧影视表演 18 567.00 268.00 445.22 考试八类艺术-舞蹈及表演类
河北 专科单招批 高职单招类 模特与礼仪 2 399.00 399.00 399.00 考试八类艺术-舞蹈及表演类
河北 专科单招批 高职单招类 环境艺术设计 31 595.00 269.00 441.58 考试八类艺术-美术设计类
河北 专科单招批 高职单招类 舞台艺术设计与制作 9 582.00 262.00 434.89 考试八类艺术-美术设计类
河北 专科单招批 高职单招类 视觉传播设计与制作 40 615.00 335.00 459.38 考试八类艺术-美术设计类
河北 专科单招批 高职单招类 室内艺术设计 52 571.00 350.00 456.73 考试八类艺术-美术设计类
河北 专科单招批 高职单招类 动漫设计 34 601.00 357.00 467.03 考试八类艺术-美术设计类
河北 专科单招批 高职单招类 文物修复与保护 30 625.00 420.00 505.57 考试八类-文化服务类
山西 专科 文史 广播影视节目制作 2 299.11 201.07 250.09
山西 专科 文史 戏剧影视表演 5 281.09 134.01 239.87
山西 专科 文史 学前教育 2 315.09 244.08 279.59
山西 专科 艺术综合 环境艺术设计 5 221.33 190.33 208.46
山西 专科 艺术综合 舞蹈表演 14 73.47 62.73 66.85
山西 专科 艺术综合 舞台艺术设计与制作 1 210.00 210.00 210.00
山西 专科 艺术综合 音乐表演(管弦打击乐器演奏) 3 78.82 66.26 72.45
山西 专科 艺术综合 音乐表演(声乐方向) 2 72.53 72.16 72.35
山西 专科 艺术综合 音乐表演(中国乐器演奏方向) 4 74.64 61.71 67.52

今日访问量: